服務(wù)熱線(xiàn)
17791407282
歡迎訪(fǎng)問(wèn)西安昊興生物科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
所在地:西安市
更新時(shí)間:2021-07-16
資料下載:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 4~60℃℃ |
---|---|---|---|
容量規格 | 多規格升 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 產(chǎn)品型號 | QYC-200/QYC-2102C |
旋轉頻率 | 40-300rpm | 頻率精度 | ±1rpm |
擺震幅度 | Φ26(mm) | 搖板尺寸mm | 450×400、500×350 |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-999.9小時(shí) | 溫控精度 | 0.1℃(恒溫狀態(tài)) |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 工作室尺寸mm | 500×450×300、600×460×620mm |
外形尺寸mm | 740×700×520、700×590×1250mm |
QYC全溫培養搖床系列-新苗
結構特點(diǎn)
*集生化全溫培養箱與震蕩器于一體,具有一機多用、投資少、占地小、功能多的特點(diǎn)。
*三維自平衡偏心輪驅動(dòng)機構,運轉更加平衡自如。
*智能化聲光報警,具有運行參數記憶保存功能,避免繁瑣操作。
*大屏幕背光液晶顯示屏,可顯示設定溫度和實(shí)際溫度,精度達±0.1℃。
*采用微電腦智能溫度控制儀表,P.I.D.控制,控溫穩定、精度高。
*高精度轉速控制系統,顯示屏可直接顯示設定轉速和實(shí)際轉速,精度達±1rpm。
*設有定時(shí)功能,在1-999.9小時(shí)之間可任意設定培養時(shí)間,顯示屏顯示定時(shí)時(shí)間和剩余時(shí)間,到定時(shí)終點(diǎn),設備自動(dòng)停機并發(fā)出聲、光報警。
*采用直流電機,具有寬調速、恒力矩、恒轉速、免保養等特點(diǎn)。
*采用無(wú)氟壓縮機(限QYC系列)。
*內膽、搖板采用優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼制成;各種規格不銹鋼燒瓶夾可脫卸自由組合。
QYC全溫培養搖床系列-新苗
技術(shù)參數
序號 | 項 目 | 技術(shù)參數 | |
1 | 產(chǎn)品型號 | QYC-200 | QYC-2102C |
2 | 旋轉頻率 | 40-300rpm | |
3 | 頻率精度 | ±1rpm | |
4 | 擺震幅度 | Φ26(mm) | |
5 |
最大容量 | 100ml×20或250ml×16或 500ml×12或1000ml×6 | 100ml×48或250ml×30 或500ml×24 |
6 | 搖板尺寸mm | 450×400 | 500×350 |
7 | 標準配置 | 500ml×3、250ml×4、100ml×10 | 250ml×24 |
8 | 定時(shí)范圍 | 1分鐘-999.9小時(shí) | |
9 | 溫控范圍 | 4~60℃ | 4~60℃ |
10 | 溫控精度 | 0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |
11 | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
12 | 搖板數量 | 1塊 | 2塊 |
13 | 工作室尺寸mm | 500×450×300 | 600×460×620mm |
14 | 外形尺寸mm | 740×700×520 | 700×590×1250mm |
15 | 功 率 | 600W | 900W |
16 | 電 源 | AC 220V 50Hz |
上一篇:KYC恒溫培養搖床系列-新苗